- Cart
- |
- Personal Center
- |


Single mode fiber achromatic collimator 1550nm (beam waist spot diameter 3.14mm FC/APC)
It is composed of a set of telephoto collimating optical systems. It shapes the emitted light beam from the optical fiber so that the light beam has good collimation effect and spot shape within the distance range.
Product features:Focal length is not sensitive to wavelength, and the collimator has rich wavelengths、 Light output angle < 0.3°、 Anti-reflection film is coated on each optical surface of the lens group to minimize surface reflection、 Aberration-free design, good achromatic collimation effect、 Non-magnetic material shell can be customized
Part Number:--
Application area:
Add to Cart Consult Favorite

General parameters




405nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
405nm | 400-700nm | 0.97mm | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/PC | 405-H P | >95% |
405nm | 400-700nm | 0.97mm | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/APC | ||
405nm | 400-700nm | 2.1mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
405nm | 400-700nm | 2.1mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
405nm | 400~700nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
405nm | 400-700nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
405nm | 400-700nm | 4.9mm | 0.015° | 19.95mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
405nm | 400-700nm | 4.9mm | 0.015° | 19.95mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
450nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
450nm | 400-700nm | 0.96mm | 0.06° | 4.1mm | 0.6 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% |
450nm | 400-700nm | 0.96mm | 0.06° | 4.1mm | 0.6 | 11mm | FC/APC | ||
450nm | 400-700nm | 2.1mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
450nm | 400~700nm | 2.1mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
450nm | 400~700nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
450nm | 400~700nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
450nm | 400-700nm | 4.7mm | 0.014° | 19.96mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
450nm | 400-700nm | 4.7mm | 0.014° | 19.96mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
520nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
520nm | 400-700nm | 0.92m m | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% |
520nm | 400~700nm | 0.92m m | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/APC | ||
520nm | 400~700nm | 2.04mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
520nm | 400-700nm | 2.04mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
520nm | 400~700nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
520nm | 400-700nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
520nm | 400-700nm | 4.3mm | 0.014° | 19.97mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
520nm | 400~700nm | 4.3mm | 0.014° | 19.97mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
635nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
635nm | 400~700nm | 0.87mm | 0.056° | 4.2mm | 0.58 | 11mm | FC/PC | 630HP | |
635nm | 400-700nm | 0.87mm | 0.056° | 4.2mm | 0.58 | 11mm | FC/APC | ||
635nm | 400-700nm | 2. 0mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
635nm | 400-700nm | 2. 0mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
635nm | 400~700nm | 3. 12mm | 0.019° | 16.01mm | 0.25 | 11mm | F/CPC | ||
635nm | 400~700nm | 3. 12mm | 0.019° | 16.01mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
635nm | 400-700nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
635nm | 400-700nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
780nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
780nm | 650~1100nm | 1.95mm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% |
780nm | 650~1100nm | 1.95mm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
780nm | 650~1100nm | 3.49mm | 0.02° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
780nm | 650~1100nm | 3.49mm | 0.02° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
780nm | 650~1100nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
780nm | 650~1100nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
850nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
850nm | 650~1100nm | 2.0m | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% |
850nm | 650~1100nm | 2.0mm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
850nm | 650~1100nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
850nm | 650~1100nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
850nm | 650~1100nm | 4.33mm | 0.016° | 20.03mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
850nm | 650~1100nm | 4.33mm | 0.016° | 20.03mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
980nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
980nm | 650~1100nm | 1.95mm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 980HP | >95% |
980nm | 650~1100nm | 1.95mm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
980nm | 650~1100nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
980nm | 650~1100nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
980nm | 650~1100nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
980nm | 650~1100nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
1064nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
1064nm | 650~1100nm | 1.9mm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | HI1060 | >95% |
1064nm | 650~1100nm | 1.9mm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
1064nm | 650~1100nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
1064nm | 650~1100nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
1064nm | 650~1100nm | 4.39mm | 0.026° | 19.97mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
1064nm | 650~1100nm | 4.39mm | 0.026° | 19.97mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
1310nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
1310nm | 1050~ 1700nm | 1.85mm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
1310nm | 1050~1700nm | 1.85mm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
1310nm | 1050~1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
1310nm | 1050~1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
1310nm | 1050~1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
1310nm | 1050~1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
1550nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
1550nm | 1050~1700nm | 1.85mm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
1550nm | 1050~1700nm | 1.85mm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
1550nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
1550nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
1550nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.031° | 20.07mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
1550nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.031° | 20.07mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
1654nm Single Mode Fiber Achromatic Collimator | |||||||||
Center wavelength | Lens coating wavelength | Waist spot | Beam divergence | Effective focal length | Numerical aperture (lens) | Package diameter | Connectors | Access fiber type | Transmittance |
1654nm | 1050~1700nm | 2.05mm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
1654nm | 1050~1700nm | 2.05mm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
1654nm | 1050~1700nm | 3.2mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
1654nm | 1050~1700nm | 3.2mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
1654nm | 1050~1700nm | 3.98mm | 0.029° | 20.12mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | ||
1654nm | 1050~1700nm | 3.98mm | 0.029° | 20.12mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | ||
3D modeling drawing preview

--
⇪