- Cart
- |
- Personal Center
- |

Polarization-maintaining optical isolator (single-stage) 1050nm 1W FC/APC
Idealphotonics offers a broad range of fiber optic isolators within the 780-1310nm wavelength range. The isolators can be coupled with any single-mode fiber coupling equipment purchased from our company (such as lasers, SLDs, SOAs, and gain modules). In these cases, the devices feature isolators, and measurement reports show the performance of the OI output. The equipment can be spliced to prevent additional losses and feedback at the FC/APC connector. For fiber optic isolators in the 1060-1310nm wavelength range, a compact (55×5.5×5.5mm) light package is used, with a maximum input power of 300-500mW. In the shorter range (780-1055nm), a different material that absorbs less light power is used, and the OI is offered in a significantly larger (up to 118x37x35) and heavy metal package. In high-power OIs, the same material is used to allow up to 1W input powe
Product features:High isolation、 Low insertion loss、 Fast axis blocked
Part Number:--
Application area:Light-sources isolation
Add to Cart Consult Favorite

Specifications
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Single/Double Stage | Single | |||
Center Wavelength | 1064 | nm | ||
Peak Isolation | 35 | 50 | dB | |
Insertion Loss | 2 | 3 | dB | |
Return Loss (Input/Output) | 55/50 | dB | ||
Extinction Ratio | 18 | 23 | dB | |
Optical Power (CW) | 1 | W | ||
Max Tensile Load | 5 | N | ||
Operating Temperature | -5 | 50 | °C | |
Storage Temperature | -40 | 85 | °C |
Fiber Specifications
Parameters | Panda PM980 | Unit |
Mode Field Diameter | 6.6±1 | μm |
Cutoff Wavelength | 920±50 | nm |
Cladding Diameter | 125±1 | μm |
Coating Diameter | 245±15 | μm |
Core to Cladding Offset | ≤0.5 | μm |
Length (per port) | 1.0 ± 0.2 | m |
Connector | FC/APC | |
Connector Alignment with Panda Fiber: | ||
PN#
PMOI-1050-SS-①①-②②
①Connector Type on Port 1 & 2: 1 - FC/APC, N - none
②Fiber Jacket on Port 1 & 2: B - 250um Panda Fiber, L - 900um Loose Tube Panda Fiber Example: PMOI-1050-SS-N1-BB
General Parameters
Typical parameters of fiber optic isolators
* @Max10mW Reverse optical power。
model | Single/Bipolar Stage | wavelength | Peak isolation* | insertion loss | Return Loss | extinction ratio | Input optical power(CW) (Direct optical power) | Fiber type | Package Size(LWH) |
nm | dB | dB | dB | dB | W | mm | |||
single | 780 | 30 | 1 | 50 | 20 | 0.3 | PM780 | 91x27x28 | |
PMOI-808-SS | single | 808 | 30 | 1 | 50 | 20 | 0.3 | PM780 | 91x27x28 |
PMOI-850-SS | single | 850 | 35 | 1 | 50 | 20 | 0.3 | PM850 | 91x27x28 |
PMOI-980-SS | single | 980 | 35 | 1 | 50 | 20 | 0.3 | PM980 | 91x27x28 |
PMOI-1025-SS-HP | single | 1025 | 30 | 1.2 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1025-SS-HP | single | 1025 | 30 | 1.2 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1030-SS-HP | single | 1030 | 26 | 1 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1030-SS-HP | single | 1030 | 26 | 1 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1030-SS | single | 1030 | 22 | 4.7 | 55 | 23 | 0.08 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
HIOI-1030-SS | single | 1030 | 22 | 4 | 55 | 0.08 | HI1060 | 55×5.5×5.5 | |
PMOI-1040-SS-HP | single | 1040 | 35 | 1 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1040-SS-HP | single | 1040 | 35 | 1 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1040-SS | single | 1040 | 30 | 4.2 | 55 | 23 | 0.1 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
HIOI-1040-SS | single | 1040 | 30 | 4.2 | 55 | 23 | 0.1 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
single | 1050 | 50 | 2.5 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 | |
PMOI-1050-SS | single | 1050 | 40 | 2.9 | 55 | 23 | 0.15 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1055-SS-HP | single | 1055 | 35 | 1 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1055-SS-HP | single | 1055 | 35 | 1 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1055-SS | single | 1055 | 40 | 2.6 | 55 | 23 | 0.2 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
HIOI-1055-SS | single | 1055 | 40 | 2.6 | 55 | 0.2 | HI1060 | 55×5.5×5.5 | |
HIOI-1064-SS-HP | single | 1064 | 26 | 1 | 55 | 1-5 | HI1060 | 35x5x5 | |
single | 1064 | 40 | 1.8 | 55 | 23 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 | |
HIOI-1064-SS | single | 1064 | 40 | 1.8 | 55 | 0.3 | HI1060 | 55×5.5×5.5 | |
PMOI-1064-DS | double | 1064 | 55 | 3.2 | 55 | 20 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1085-SS-HP | single | 1085 | 35 | 1 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1085-SS-HP | single | 1085 | 35 | 1 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1085-SS | single | 1085 | 30 | 1.8 | 55 | 23 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
HIOI-1085-SS | single | 1085 | 30 | 1.8 | 55 | 0.3 | HI1060 | 55×5.5×5.5 | |
PMOI-1095-SS-HP | single | 1095 | 30 | 1 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1095-SS-HP | single | 1095 | 30 | 1 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1095-SS | single | 1085 | 28 | 1.8 | 55 | 23 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
HIOI-1095-SS | single | 1085 | 28 | 1.8 | 55 | 0.3 | HI1060 | 55×5.5×5.5 | |
PMOI-1120-SS | single | 1120 | 30 | 1.7 | 50 | 21 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1120-DS | double | 1120 | 40 | 2.8 | 50 | 21 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1150-SS | single | 1150 | 20 | 2 | 55 | 20 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1150-DS | double | 1150 | 30 | 2.8 | 55 | 20 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1178-DS | double | 1178 | 25 | 2 | 50 | 20 | 0.35 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1188-DS | double | 1188 | 20 | 2.1 | 50 | 20 | 0.35 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1250-DS | double | 1250 | 30 | 1.2 | 55 | 23 | 0.4 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1310-DS | double | 1310 | 58 | 0.6 | 55 | 23 | 0.5 | PM1300 | 55×5.5×5.5 |
--
⇪