Idealphotonics offers a broad range of fiber optic isolators within the wavelength range of 780-1310nm. These isolators can be coupled with any single-mode fiber equipment purchased from the company (such as lasers, SLDs, SOAs, and gain modules). In this configuration, the device is characterized by the isolator, with measurement reports showing the performance of the OI output. The equipment can be spliced to prevent additional loss and feedback at the FC/APC connector. For fiber optic isolators within the 1060-1310nm wavelength range, the devices feature compact (55×5.5×5.5mm) lightweight packaging with a maximum input power of 300-500mW. In the shorter range (780-1055nm), another material is used that absorbs less optical power, and the OI is provided in a larger (up to 118x37x35mm) and heavier metal package. High-power OIs use the same material to achieve input powers of up to 1
产品特点High Isolation、 Low Insertion Loss、 Fast Axis Blocked
产品货号A80152481
应用领域Light Source Isolation
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com
相关产品
Specifications | |||
Parameter | Min | Typical | Max |
Single/Double Stage | Single | ||
Center Wavelength | 1064 | ||
Peak Isolation | 35 | 40 | |
Insertion Loss | 1.5 | 1.8 | |
Return Loss (Input/Output) | 55/55 | ||
Extinction Ratio | 23 | ||
Optical Power (CW) | 300 | ||
Maximum Tension Load | 5 | ||
Operating Temperature | -5 | 50 | |
Storage Temperature | -40 | 85 |
Parameter | Panda PM980 Fiber | Unit | |
Mode Field Diameter | 6.6±1 | μm | |
Cutoff Wavelength | 920±50 | nm | |
Cladding Diameter | 125±1 | μm | |
Coating Diameter | 245±15 | μm | |
Core-to-Cladding Offset | ≤0.5 | μm | |
Length (per port) | 1.0 ± 0.2 | m | |
Connector | FC/APC | ||
Connector Alignment with Panda Fiber: | ![]() |
Model Explanations:
PMOI-1064-SS-①①-②②
①Connector Type on Port 1 & 2: 1 - FC/APC, N - none
②Fiber Jacket on Port 1 & 2: B - 250um Panda Fiber, L - 900um Loose Tube Panda Fiber Example: PMOI-1064-SS-N1-BB
General Parameters:
Typical parameters of fiber optic isolators
* @Max10mW Reverse optical power。
model | Single/Bipolar Stage | wavelength | Peak isolation* | insertion loss | Return Loss | extinction ratio | Input optical power(CW) (Direct optical power) | Fiber type | Package Size(LWH) |
nm | dB | dB | dB | dB | W | mm | |||
single | 780 | 30 | 1 | 50 | 20 | 0.3 | PM780 | 91x27x28 | |
PMOI-808-SS | single | 808 | 30 | 1 | 50 | 20 | 0.3 | PM780 | 91x27x28 |
PMOI-850-SS | single | 850 | 35 | 1 | 50 | 20 | 0.3 | PM850 | 91x27x28 |
PMOI-980-SS | single | 980 | 35 | 1 | 50 | 20 | 0.3 | PM980 | 91x27x28 |
PMOI-1025-SS-HP | single | 1025 | 30 | 1.2 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1025-SS-HP | single | 1025 | 30 | 1.2 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1030-SS-HP | single | 1030 | 26 | 1 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1030-SS-HP | single | 1030 | 26 | 1 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1030-SS | single | 1030 | 22 | 4.7 | 55 | 23 | 0.08 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
HIOI-1030-SS | single | 1030 | 22 | 4 | 55 | 0.08 | HI1060 | 55×5.5×5.5 | |
PMOI-1040-SS-HP | single | 1040 | 35 | 1 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1040-SS-HP | single | 1040 | 35 | 1 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1040-SS | single | 1040 | 30 | 4.2 | 55 | 23 | 0.1 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
HIOI-1040-SS | single | 1040 | 30 | 4.2 | 55 | 23 | 0.1 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
single | 1050 | 50 | 2.5 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 | |
PMOI-1050-SS | single | 1050 | 40 | 2.9 | 55 | 23 | 0.15 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1055-SS-HP | single | 1055 | 35 | 1 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1055-SS-HP | single | 1055 | 35 | 1 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1055-SS | single | 1055 | 40 | 2.6 | 55 | 23 | 0.2 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
HIOI-1055-SS | single | 1055 | 40 | 2.6 | 55 | 0.2 | HI1060 | 55×5.5×5.5 | |
HIOI-1064-SS-HP | single | 1064 | 26 | 1 | 55 | 1-5 | HI1060 | 35x5x5 | |
single | 1064 | 40 | 1.8 | 55 | 23 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 | |
HIOI-1064-SS | single | 1064 | 40 | 1.8 | 55 | 0.3 | HI1060 | 55×5.5×5.5 | |
PMOI-1064-DS | double | 1064 | 55 | 3.2 | 55 | 20 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1085-SS-HP | single | 1085 | 35 | 1 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1085-SS-HP | single | 1085 | 35 | 1 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1085-SS | single | 1085 | 30 | 1.8 | 55 | 23 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
HIOI-1085-SS | single | 1085 | 30 | 1.8 | 55 | 0.3 | HI1060 | 55×5.5×5.5 | |
PMOI-1095-SS-HP | single | 1095 | 30 | 1 | 50 | 20 | 1 | PM980 | 118x37x35 |
HIOI-1095-SS-HP | single | 1095 | 30 | 1 | 50 | 1 | HI1060 | 118x37x35 | |
PMOI-1095-SS | single | 1085 | 28 | 1.8 | 55 | 23 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
HIOI-1095-SS | single | 1085 | 28 | 1.8 | 55 | 0.3 | HI1060 | 55×5.5×5.5 | |
PMOI-1120-SS | single | 1120 | 30 | 1.7 | 50 | 21 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1120-DS | double | 1120 | 40 | 2.8 | 50 | 21 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1150-SS | single | 1150 | 20 | 2 | 55 | 20 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1150-DS | double | 1150 | 30 | 2.8 | 55 | 20 | 0.3 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1178-DS | double | 1178 | 25 | 2 | 50 | 20 | 0.35 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1188-DS | double | 1188 | 20 | 2.1 | 50 | 20 | 0.35 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1250-DS | double | 1250 | 30 | 1.2 | 55 | 23 | 0.4 | PM980 | 55×5.5×5.5 |
PMOI-1310-DS | double | 1310 | 58 | 0.6 | 55 | 23 | 0.5 | PM1300 | 55×5.5×5.5 |
新品推荐